<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Kombiler</title>
	<atom:link href="http://www.kombiler.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kombiler.net</link>
	<description>Ekonomik, Kullanışlı Kombiler, Kombi Kullanımı.</description>
	<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:12:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demirdöküm Tayros Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-tayros-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-tayros-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 23:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Combi]]></category>

		<category><![CDATA[Combi Boiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Tayros Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyat listesi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Kat Kaloriferi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[kullanım kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[kullanma kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[montaj şartnamesi]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Tayros]]></category>

		<category><![CDATA[Tayros Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
 


20.000 kcal/h ve 24.000      kcal/h kapasite
Hermetik model
Elektronik ateşlemeli
Kompakt tasarım minimum      boyut
Led&#8217;li uyarı sistemi
Bitermik eşanjör
Mikro işlemcili kontrol      sistemi
Arıza teşhis sistemi
Oda termostatı, dış hava      kompanzasyon, inter aktif telekontrol üniteleri ile uyumlu çalışma     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-tayros-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Themafast Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-themafast-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-themafast-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Combi]]></category>

		<category><![CDATA[Combi Boiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Themafast Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyat listesi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Kat Kaloriferi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[kullanma kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[manuel]]></category>

		<category><![CDATA[montaj şartnamesi]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>

		<category><![CDATA[Themafast Kombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[





26.000 kcal/h kapasite
Hermetik model
3,2 lt Microfast ünitesi      ile üstün sıcak su konforu
Anında sıcak su
LCD Panel
(3 yıldız) sıcak su      konforu
Ergonomik kumanda paneli
Diagnostik arıza teşhis      sistemi
Donma emniyeti
Pompa anti-blokaj sistemli

Kullanma kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
Kombi montaj şartnamesini indirmek için tıklayınız.
Tavsiye edilen fiyat listesini indirmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-themafast-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Isofast Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-isofast-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-isofast-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 20:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Combi]]></category>

		<category><![CDATA[Combi Boiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Isofast Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Isofast Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Kat Kaloriferi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
 


30.000 kcal/h kapasite
H-MOD Sistemi
4 lt Microfast ünitesi ile      üstün sıcak su konforu
Dijital program saatli      uzaktan kumanda
LCD Panel
Ergonomik kumanda paneli
Diagnostik arıza teşhis      sistemi
Elektronik ateşleme
Yüksek verim
Donma emniyeti
Pompa anti - blokaj sistemi
Dokunmatik tuşlar

Kullanma kılavuzunu indirmek için tıklayınız.
Kombi montaj şartnamesini indirmek için tıklayınız.
Tavsiye edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-isofast-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Sargon Premix PI Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-pi-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-pi-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Combi]]></category>

		<category><![CDATA[Combi Boiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Sargon Premix PI Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Ferroli Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[fiyat listesi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Kat Kaloriferi]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[kullanım kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[kullanma kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[montaj şartnamesi]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Sargon Premix PI]]></category>

		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
 
Üstün Özellikler

17.000 kcal/h kapasite
Premix yoğuşmalı
4 yıldız ısıl verim      (%107,5)
Program saati
LCD ekran
Yerden ısıtma sistemlerine      uygun
Yüksek sıcak su konforu

Emniyet Sistemleri

Donma emniyeti
Otomatik by-pass tertibatı
Pompa ve üç yollu vana      anti-blokaj sistemi
Atık gaz eminyet sensörü
Alev sönme emniyeti
Hava emiş emniyeti

Kombi montaj şartnamesini indirmek için tıklayınız.
Tavsiye edilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-pi-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Sargon Premix Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Combi]]></category>

		<category><![CDATA[Combi Boiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Sargon Premix Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyat listesi]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[kullanım kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[kullanma kılavuzu]]></category>

		<category><![CDATA[montaj şartnamesi]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Sargon Premix Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[teknik özellikler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[
 


20.000 ve 26.000 kapasite
Yüksek verim (%107,5)      Sedbuk A belgeli
Düşük yakıt sarfiyatı
Düşük emisyon değerleri ile      çevre dostu
Diagnostik LCD ekran
Elektronik ateşleme
Kademesiz full alev      modülasyonu
Pompa ve 3 yollu vana      anti-blokaj sistemi
EMC filtre (elektromanyetik     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-premix-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Sargon Condense CM Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-cm-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-cm-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Sargon Condense CM]]></category>

		<category><![CDATA[Sargon Condense CM Kombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
 
Üstün Özellikleri

20.000 - 26.000 kcal/h      kapasite
Condense yoğuşmalı
102 % yoğuşma verimi
Ayarlanabilen ateşleme      kapasitesi ile optimum ateşleme
Yüksek sıcaklık suyu      konforu
LCD ekran
Yerden ısıtma sistemlerine      uygun

Emniyet Sistemleri

Donma emniyeti
Otomatik by-pass tertibatı
Pompa ve üç yollu vana anti    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-cm-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demirdöküm Sargon Condense Kombi</title>
		<link>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-kombi.html</link>
		<comments>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-kombi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[çeşitleri]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Kombi Fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm marka kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[Demirdöküm Sargon Condense Kombi]]></category>

		<category><![CDATA[Ferroli Kombiler]]></category>

		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>

		<category><![CDATA[özellikleri]]></category>

		<category><![CDATA[Sargon Condense Kombi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kombiler.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[
 


20.000 ve 26.000 kcal/h      kapasite
Yüksek verim (%104)
Düşük emisyon değerleri ile      çevre dostu
LCD diagnostik arıza uyarı      sistemi
Program saatli
Mikro işlemcili kontrol      sistemi
Akıllı ateşleme sistemi
PC-Modem bağlantı imkanı
Pompa, üç yollu vana      antiblokaj sistemi
Donma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kombiler.net/demirdokum-sargon-condense-kombi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

